Vade | Net Faiz Oranı |
Brüt Faiz Oranı |
Yıllık Maliyet Oranı | Aylık Maliyet Oranı |
---|---|---|---|---|
3 | 3.89% | 4.28% | 80,75% | 6,73% |
6 | 3.89% | 4.28% | 80,75% | 6,73% |
9 | 3.89% | 4.28% | 80,75% | 6,73% |
12 | 3.89% | 4.28% | 80,75% | 6,73% |
15 | 3.99% | 4.38% | 83,46% | 6,96% |
18 | 3.99% | 4.38% | 83,46% | 6,96% |
24 | 3.99% | 4.38% | 4.38% | 6,96% |
36 | 3.99% | 4.38% | 83,46% | 6,96% |
Kimlik Doğrulaması olmayan veya kurumsal hat kullanıcısı olan müşterilerimiz için koşullarımız ise aşağıdaki gibidir:
0-12 ay vade:
Kredi Tutarı |
Brüt Faiz Oranı |
Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
---|---|---|---|
0-500 | 5,63286% | 4,33297% | 93,01389% |
501-1.000 | 5,34662% | 4,11278% | 86,83021% |
1.001-2.500 | 5,07878% | 3,90676% | 81,20931% |
2.501-3.000 | 5,01669% | 3,85899% | 79,92855% |
3.001-3.500 | 4,95449% | 3,81115% | 78,65388% |
3.501-25.000 | 4,91297% | 3,77921% | 77,80748% |
25.001-70.000 | 4,87139% | 3,74722% | 76,96364% |
13-36 ay vade:
Kredi Tutarı |
Brüt Faiz Oranı |
Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
---|---|---|---|
0-500 | 5,91941% | 4,55339% | 99,39142% |
501-1.000 | 5,56344% | 4,27957% | 91,49712% |
1.001-2.500 | 5,22737% | 4,02105% | 84,30815% |
2.501-3.000 | 5,14900% | 3,96077% | 82,66775% |
3.001-3.500 | 5,07032% | 3,90024% | 81,03415% |
3.501-25.000 | 5,01768% | 3,85975% | 79,94882% |
25.001-70.000 | 4,96487% | 3,81913% | 78,86599% |
Turkcell’li olan ve Turkcell’li olmayan tüm pasaj müşterileri kredi puanı yeterli ise Alışveriş Kredisinden yararlanabilir.